サーボ式スピンカシメ機
KOKI-2700シリーズの特徴

-
特長1
数値制御・制御プログラムでより使いやすく
-
特長2
高精度の荷重管理ができるロードセル搭載
-
特長3
合否判定機能
-
特長4
グラフ表示機能
-
特長5
自動保存機能(トレーサビリティ対策)
-
特長6
外部通信機能
-
特長7
3つのユニットに分解可能でシステムアップ・カスタマイズが容易
-
特長8
省スペース・省エネ・静音
-
特長9
多言語対応(日本語・英語・中国語)
特長2
高精度の荷重管理ができるロードセル搭載

ロードセル(荷重センサー)を搭載しているため、モーターのトルク管理と比べて高精度な加圧制御が可能です。
閾値を設定して加圧をチェックできるため、ピン(リベット)の未設置などを検知し、不良品の混入を防ぎます。
特長6
外部通信機能

I/O ユニットが標準で装備されているので、外部機器からカシメ機の操作・状態管理が可能になります。
イーサネットユニットに切り替えていただくと、さまざまな設置環境に対応でき、ネットワーク上のコンピューターに取得データを蓄積・保存することもできます。
特長7
3つのユニットに分解可能で
システムアップ・カスタマイズが容易

本製品は 3 つのユニットに分離した「ヘッドユニットタイプ」をご用意しています。お客様の設置環境や装置への組み込みが可能です。
カスタマイズを前提とした設計をしておりますので、カスタマイズコストも抑えながら、柔軟に対応が可能です。
●ヘッドユニットタイプの3つのユニット
ヘッドユニット
コントロールパネルユニット
制御盤ユニット
特長8
省スペース・省エネ・静音

従来のカシメ機に必要だった油圧ポンプやエアーコンプレッサーなどの付帯設備が不要な省エネ設計です。
世界最小サイズのカシメ機で省スペースを実現し、設置場所を選びません。動作音も非常に静かで、排気に油が混ざることもなく、非常にクリーンな作業環境を整え
ます。
特長9
多言語対応(日本語・英語・中国語)

サーボ式スピンカシメ機
KOKI-2700シリーズ
スタンド型スペック
| KOKI-2701 | KOKI-2702 | KOKI-2703 | |
|---|---|---|---|
| 適合リベット径(mm) ※1 | φ0.8以下 | φ5以下 | φ10以下 |
| 加圧力(kN) ※2 | 0.1~0.5 | 1~5 | 2.4~12 |
| ストローク(mm) | 10~60 | 10~100 | 10~100 |
| 最大シリンダ速度(mm/s) | 100 | 150 | 150 |
| 電源仕様 | 三相200V 0.5kVA | 三相200V 2.5kVA | 三相200V 7kVA |
| 主軸回転数(rpm) | 500~2000 | 500~2000 | 500~2000 |
| 設定単位(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 標準ポンチ取付角度(deg) | 4 | 4.5 | 5 |
| 標準ポンチ 外径 / 長さ(mm) | φ8 / 38 | φ10 / 59.5 | φ17 / 104.5 |
| 機械本体寸法(mm) ※3 | W195×D260×H453 | W270×D400×H741 | W310×D460×H827 |
| 機械重量(kg) ※4 | 30 | 120 | 220 |
| KOKI-2704 | KOKI-2705 | KOKI-2706 | |
|---|---|---|---|
| 適合リベット径(mm) ※1 | φ14以下 | φ18以下 | φ25以下 |
| 加圧力(kN) ※2 | 4~20 | 6~30 | 10~50 |
| ストローク(mm) | 10~100 | 10~100 | 10~150 |
| 最大シリンダ速度(mm/s) | 80 | 80 | 80 |
| 電源仕様 | 三相200V 3kVA | 三相200V 5kVA | 三相200V 18kVA |
| 主軸回転数(rpm) | 500~2000 | 500~2000 | 500~2000 |
| 設定単位(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 標準ポンチ取付角度(deg) | 5 | 5 | 5 |
| 標準ポンチ 外径 / 長さ(mm) | φ17 / 104.5 | φ30 / 129.5 | φ45 / 168.5 |
| 機械本体寸法(mm) ※3 | W360×D510×H1167 | W360×D510×H1346 | W1200×D1050×H2401 |
| 機械重量(kg) ※4 | 240 | 410 | 1400 |
※1 軟鋼ムク材の目安。
※2 10秒以内の連続運転は、加圧力最大値の80%以内でご使用ください。加圧力は特注可能です。
※3 スタンド型の本体のみ。電装制御機器・空圧機器の寸法は含みません。
※4 スタンド型の場合。
各種資料 ダウンロード
サーボ式スピンカシメ機
KOKI-2700シリーズ
ヘッドユニット型スペック
| KOKI-2701H | KOKI-2702H | KOKI-2703H | |
|---|---|---|---|
| 適合リベット径(mm) ※1 | φ0.8以下 | φ5以下 | φ10以下 |
| 加圧力(kN) ※2 | 0.1~0.5 | 1~5 | 2.4~12 |
| ストローク(mm) | 10~60 | 10~100 | 10~100 |
| 最大シリンダ速度(mm/s) | 100 | 150 | 150 |
| 電源仕様 | 三相200V 0.5kVA | 三相200V 2.5kVA | 三相200V 7kVA |
| 主軸回転数(rpm) | 500~2000 | 500~2000 | 500~2000 |
| 設定単位(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 標準ポンチ取付角度(deg) | 4 | 4.5 | 5 |
| 標準ポンチ 外径 / 長さ(mm) | φ8 / 38 | φ10 / 59.5 | φ17 / 104.5 |
| 機械本体寸法(mm) ※3 | W195×D260×H453 | W270×D400×H741 | W310×D460×H827 |
| 機械重量(kg) ※4 | 30 | 120 | 220 |
| KOKI-2704H | KOKI-2705H | KOKI-2706H | |
|---|---|---|---|
| 適合リベット径(mm) ※1 | φ14以下 | φ18以下 | φ25以下 |
| 加圧力(kN) ※2 | 4~20 | 6~30 | 10~50 |
| ストローク(mm) | 10~100 | 10~100 | 10~150 |
| 最大シリンダ速度(mm/s) | 80 | 80 | 80 |
| 電源仕様 | 三相200V 3kVA | 三相200V 5kVA | 三相200V 18kVA |
| 主軸回転数(rpm) | 500~2000 | 500~2000 | 500~2000 |
| 設定単位(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 標準ポンチ取付角度(deg) | 5 | 5 | 5 |
| 標準ポンチ 外径 / 長さ(mm) | φ17 / 104.5 | φ30 / 129.5 | φ45 / 168.5 |
| 機械本体寸法(mm) ※3 | W360×D510×H1167 | W360×D510×H1346 | W1200×D1050×H2401 |
| 機械重量(kg) ※4 | 240 | 410 | 1400 |
※1 軟鋼ムク材の目安。
※2 10秒以内の連続運転は、加圧力最大値の80%以内でご使用ください。加圧力は特注可能です。
※3 スタンド型の本体のみ。電装制御機器・空圧機器の寸法は含みません。
※4 スタンド型の場合。










